• Баттон — лучший в третьей практике Гран-при Абу-Даби

    31.10.09 14:34

    Яс-Марина, Абу-Даби. Гран-при Абу-Даби. 3-я практика. 31 октября

    1. Дженсон Баттон ("Браун") — 1.40,625 (21 круг)

    2. Льюис Хэмилтон ("Макларен") +0,002 (18)

    3. Рубенс Баррикелло ("Браун") +0,282 (20)

    4. Себастьян Буэми ("Торо Россо") +0,309 (22)

    5. Ник Хайдфельд ("БМВ-Заубер") +0,616 (18)

    6. Хейкки Ковалайнен ("Макларен") +0,638 (20)

    7. Ярно Трулли ("Тойота") +0,685 (23)

    8. Роберт Кубица ("БМВ-Заубер") +0,697 (20)

    9. Адриан Сутиль ("Форс-Индия") +0,747 (22)

    10. Кими Райкконен ("Феррари") +0,748 (23)

    11. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +0,778 (19)

    12. Нико Росберг ("Уильямс") +0,853 (22)

    13. Камуи Кобаяси ("Тойота") +0,874 (24)

    14. Витантонио Лиуцци ("Форс-Индия") +1,050 (20)

    15. Марк Уэббер ("Ред Булл") +1,057 (15)

    16. Фернандо Алонсо ("Рено") +1,272 (19)

    17. Казуки Накадзима ("Уильямс") +1,531 (21)

    18. Ромен Грожан ("Рено") +1,588 (19)

    19. Джанкарло Физикелла ("Феррари") +1,726 (23)

    20. Хайме Альгерсуари ("Торо Россо")

     


    Читайте Спорт день за днём в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»