-
Чемпионат Италии по баскетболу: результаты 4-го тура
15.02.09 23:00
Чемпионат Италии. Четвёртый тур
"Биелла" — "Авеллино" — 81:78 (21:30, 19:15, 24:14, 17:19)
Б: Гист (13), Жеребко (12), Гайнс (12), Гэрри (10)
А: Порта (16), Тусек (10)
"Казерта" — "Бенеттон" — 77:73 (15:11, 23:19, 19:15, 20:28)
К: Слэй (20), Фостер (13), Фросини (11), Диаз (11), Микелори (10)
Б: Валлаче (22), Сорнья (19), Ницевич (10)
"Канту" — "Снайдеро" — 113:105 (21:28, 10:22, 32:22, 30:21) (ОТ 20:12)
К: Маззарино (26), Гайнс (24), Пинкни (23), Рич (15), Туре (12)
С: Ортнер (27), Антонутти (20), Аллен (18), Форте (11), Андерсон (11)
"Риети" — "Фортитудо" — 75:66 (20:13, 17:18, 20:15, 18:20)
"Феррара" — "Монтепаски" — 75:103 (23:31, 18:25, 20:27, 14:20)
Ф: Коллинс (26), Рэй (18), Джэмисон (11)
М: Домерчан (25), Интир (23), Сато (21), Лавринович (13).
Читайте Спорт день за днём вНовостная рассылкаПодпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»