-
Давыденко опустился на 34-е место в чемпионской гонке ATP
29.04.13 11:22
Чемпионская гонка АТР. 29 апреля 2013 года
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4120 очков.
2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 3000.
3 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 2720.
4 (4). Давид Феррер (Испания) — 2370.
5 (5). Томаш Бердых (Чехия) — 1685.
6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 1515.
7 (7). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 1410.
8 (8). Ришар Гаске (Франция) —1395.
9 (10). Николас Альмагро (Испания) — 1305.
10 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 1170.
…
34 (31). Николай Давыденко (Россия) — 465.
44 (52). Дмитрий Турсунов (Россия) — 330.
51 (49). Михаил Южный (Россия) — 300.
75 (68). Евгений Донской (Россия) — 235.
96 (95) Алекс Богомолов (Россия) — 198.
Читайте Спорт день за днём вНовостная рассылкаПодпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»