-
Германия выиграла мужскую эстафету, Россия с героем Шипулиным – в шаге от бронзы
15.03.15 04:00
Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин блестяще провел свой заключительный этап мужской эстафеты 4 по 7,5 километров, прошедшей в рамках чемпионата мира в финском Контиолахти. Увы, на стартовом этапе Евгений Гараничев неудачно отработал на огневом рубеже и сильно отстал от конкурентов. К сожалению, выступавшие на втором и третьем этапах Алексей Волков и Дмитрий Малышко не смогли серьезно улучшить ситуацию. В итоге героических усилий Шипулина хватило лишь на то, чтобы поднять российскую сборную на четвертое место. Золото же взяла сборная Германии, ранее также победившая в женской эстафете. Серебряные награды у сборной Норвегии, а бронзовые – у сборной Франции. От французов сборная России отстала на 16 секунд, и потеряны эти драгоценные мгновения были, конечно, на старте эстафетной гонки. Как результат – российские мужчины повторили результат в эстафете женской сборной. Разница лишь в том, что борьба за медали на сей раз была проиграна не на последнем, как накануне у женщин, а на первом этапе.
Эстафета. Мужчины. 4 по 7,5 км. Результаты:
1 Германия 1:13:49.5 +0.0 0+3 (0+0, 0+3)
1 Эрик Лессер 0+0 (0+0, 0+0)
2 Даниэль Бем 0+2 (0+0, 0+2)
3 Арнд Пайффер 0+0 (0+0, 0+0)
4 Симон Шемпп 0+1 (0+0, 0+1)
2 Норвегия 1:14:04.9 +15.4 0+6 (0+0, 0+6)
1 Уле-Эйнар Бьорндален 0+0 (0+0, 0+0)
2 Тарьей Бе 0+3 (0+0, 0+3)
3 Йоханнес Бе 0+2 (0+0, 0+2)
4 Эмиль Хегле Свендсен 0+1 (0+0, 0+1)
3 Франция 1:14:23.1 +33.6 0+4 (0+3, 0+1)
1 Симон Фуркад 0+0 (0+0, 0+0)
2 Жан-Гийом Беатрикс 0+2 (0+1, 0+1)
3 Кентен Фийон Майе 0+1 (0+1, 0+0)
4 Мартен Фуркад 0+1 (0+1, 0+0)
4 Россия 1:14:39.2 +49.7 1+6 (1+6, 0+0)
1 Евгений Гараничев 1+3 (1+3, 0+0)
2 Алексей Волков 0+2 (0+2, 0+0)
3 Дмитрий Малышко 0+0 (0+0, 0+0)
4 Антон Шипулин 0+1 (0+1, 0+0)
5 Австрия 1:14:44.3 +54.8 1+4 (0+0, 1+4)
1 Даниэль Мезотич 1+3 (0+0, 1+3)
2 Симон Эдер 0+0 (0+0, 0+0)
3 Свен Гроссеггер 0+1 (0+0, 0+1) 4 Доминик Ландертингер 0+0 (0+0, 0+0)
6 Чехия 1:14:44.6 +55.1 0+6 (0+4, 0+2)
1 Михал Крчмарж 0+0 (0+0, 0+0)
2 Ярослав Соукуп 0+1 (0+1, 0+0)
3 Михал Шлезингр 0+2 (0+0, 0+2)
4 Ондржей Моравец 0+3 (0+3, 0+0)
7 Швейцария 1:15:38.3 +1:48.8 0+7 (0+1, 0+6)
1 Марио Долдер 0+3 (0+0, 0+3)
2 Беньямин Вегер 0+0 (0+0, 0+0)
3 Зерафин Вистнер 0+2 (0+0, 0+2)
4 Иван Йоллер 0+2 (0+1, 0+1)
8 Словения 1:15:38.7 +1:49.2 0+6 (0+4, 0+2)
1 Янез Марич 0+1 (0+0, 0+1)
2 Клемен Бауэр 0+3 (0+2, 0+1)
3 Яков Фак 0+0 (0+0, 0+0)
4 Рок Тршан 0+2 (0+2, 0+0)
9 Украина 1:16:21.0 +2:31.5 0+3 (0+2, 0+1)
1 Дмитрий Пидручный 0+1 (0+0, 0+1)
2 Артём Прима 0+0 (0+0, 0+0)
3 Александр Жирный 0+1 (0+1, 0+0)
4 Сергей Семенов 0+1 (0+1, 0+0)
10 Белоруссия 1:16:24.2 +2:34.7 0+11 (0+6, 0+5)
1 Владимир Чепелин 0+4 (0+3, 0+1)
2 Дмитрий Дюжев 0+3 (0+2, 0+1)
3 Дмитрий Абашев 0+1 (0+1, 0+0)
4 Юрий Лядов 0+3 (0+0, 0+3)
11 Словакия 1:16:46.5 +2:57.0 0+8 (0+2, 0+6)
1 Томаш Хасилла 0+2 (0+1, 0+1)
2 Матей Казар 0+1 (0+0, 0+1)
3 Мирослав Матяшко 0+2 (0+0, 0+2)
4 Мартин Отченаш 0+3 (0+1, 0+2)
12 Италия 1:16:52.7 +3:03.2 1+9 (1+4, 0+5)
1 Кристиан Де Лоренци 0+3 (0+0, 0+3)
2 Лукас Хофер 0+1 (0+1, 0+0)
3 Томас Бормолини 1+3 (1+3, 0+0)
4 Доминик Виндиш 0+2 (0+0, 0+2)
13 Финляндия 1:17:18.6 +3:29.1 0+7 (0+4, 0+3)
1 Яркко Кауппинен 0+1 (0+0, 0+1)
2 Ахти Тойванен 0+2 (0+1, 0+1)
3 Олли Хиденсало 0+1 (0+1, 0+0)
4 Туомас Гронман 0+3 (0+2, 0+1)
14 США 1:17:21.1 +3:31.6 2+11 (0+5, 2+6)
1 Лоуэлл Бэйли 0+2 (0+0, 0+2)
2 Лейф Нордгрен 0+2 (0+1, 0+1)
3 Тим Бурк 2+4 (0+1, 2+3)
4 Шон Доэрти 0+3 (0+3, 0+0)
15 Эстония 1:17:22.0 +3:32.5 0+7 (0+2, 0+5)
1 Каури Койв 0+1 (0+0, 0+1)
2 Калев Эрмитс 0+2 (0+0, 0+2)
3 Рене Цакна 0+3 (0+2, 0+1)
4 Роланд Лессинг 0+1 (0+0, 0+1)
16 Болгария 1:17:29.5 +3:40.0 1+13 (1+7, 0+6)
1 Красимир Анев 0+2 (0+2, 0+0)
2 Иван Златев 0+3 (0+2, 0+1)
3 Владимир Илиев 0+2 (0+0, 0+2)
4 Димитар Герджиков 1+6 (1+3, 0+3)
17 Казахстан 1:17:55.7 +4:06.2 0+3 (0+0, 0+3)
1 Ян Савицкий 0+1 (0+0, 0+1)
2 Антон Пантов 0+1 (0+0, 0+1)
3 Максим Браун 0+0 (0+0, 0+0)
4 Василий Подкорытов 0+1 (0+0, 0+1)
18 Швеция 1:18:12.0 +4:22.5 2+6 (0+3, 2+3)
1 Тобиас Арвидсон 0+2 (0+2, 0+0)
2 Пеппе Фемлинг 0+1 (0+1, 0+0)
3 Кристоффер Эрикссон 2+3 (0+0, 2+3)
4 Тэд Армгрен 0+0 (0+0, 0+0)
19 Канада 1:18:52.9 +5:03.4 2+9 (2+5, 0+4)
1 Кристиан Гоу 0+3 (0+2, 0+1)
2 Натан Смит 0+0 (0+0, 0+0)
3 Скотт Гоу 2+5 (2+3, 0+2)
4 Брендан Грин 0+1 (0+0, 0+1)
20 Польша LPD 1+10 (1+5, 0+5)
1 Матеуш Яник 0+4 (0+1, 0+3)
2 Лукаш Щурек 0+1 (0+0, 0+1)
3 Гжегож Гузик 1+4 (1+3, 0+1)
4 Кшиштоф Пливачик 0+1 (0+1, 0+0)
21 Япония LPD 0+15 (0+6, 0+9)
1 Кадзуя Иномата 0+5 (0+2, 0+3)
2 Цукаса Кобоноки 0+3 (0+1, 0+2)
3 Микито Тачизаки 0+3 (0+2, 0+1)
4 Рё Маэда 0+4 (0+1, 0+3)
22 Румыния LPD 4+12 (0+5, 4+7)
1 Георге Бута 0+1 (0+0, 0+1)
2 Ремус Фаур 0+3 (0+3, 0+0)
3 Мариан Марчел Данила 1+4 (0+1, 1+3)
4 Корнел Пукьяну 3+4 (0+1, 3+3)
23 Литва LPD 2+15 (1+4, 1+11)
1 Томас Каукенас 0+4 (0+1, 0+3)
2 Кароль Домбровский 0+2 (0+0, 0+2)
3 Витаутас Строля 2+6 (1+3, 1+3)
4 Рокас Суславичюс 0+3 (0+0, 0+3)
24 Великобритания LPD 0+10 (0+3, 0+7)
1 Ли-Стив Джексон 0+3 (0+0, 0+3)
2 Скотт Диксон 0+2 (0+1, 0+1)
3 Кевин Кейн 0+2 (0+0, 0+2)
4 Марсель Лапондер 0+3 (0+2, 0+1)
25 Южная Корея LPD 2+16 (1+8, 1+8)
1 Чон Че Ок 0+2 (0+2, 0+0)
2 Ким Йонг Мин 0+3 (0+1, 0+2)
3 Ким Йон Гу 0+5 (0+2, 0+3)
4 Ли Су Юнг 2+6 (1+3, 1+3)
26 Латвия LPD 4+13 (0+5, 4+8)
1 Роландс Пужулис 1+3 (0+0, 1+3)
2 Томс Праулитис 3+4 (0+1, 3+3)
3 Роберт Слотин 0+2 (0+2, 0+0)
4 Александрс Патриюкс 0+4 (0+2, 0+2)
27 Сербия LPD 4+17 (4+10, 0+7)
1 Дамир Растич 1+4 (1+3, 0+1)
2 Эдин Ходжич 0+4 (0+1, 0+3)
3 Деян Крсманович 3+6 (3+3, 0+3)
4 Айлан Растич 0+3 (0+3, x+x)
Читайте Спорт день за днём вНовостная рассылкаПодпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»