-
Германия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону, россиянки – в шаге от медалей
14.03.15 02:20
На чемпионате мира по биатлону в финском Контиолахти сборная России заняла четвертое место в женской эстафете 4 по 6 километров. За российскую команду бежали: Екатерина Глазырина – 1-й этап, Дарья Виролайнен – 2-й этап, Екатерина Юрлова – 3-й этап, Екатерина Шумилова – 4-й этап. Золото же завоевала сборная Германии, серебро – сборная Франции, а бронзу – сборная Италии. Отметим, что россиянки, суммарно совершившие 7 промахов, но обошедшиеся без штрафных кругов, не дотянули до бронзы всего 10 секунд.
Женщины. Эстафета 4 по 6 км. Результаты:
1 Германия 1:11:54.6 +0.0 0+6 (0+1, 0+5)
1 Франциска Хильдебранд 0+2 (0+0, 0+2)
2 Франциска Пройс 0+3 (0+1, 0+2)
3 Ванесса Хинц 0+1 (0+0, 0+1)
4 Лаура Дальмайер 0+0 (0+0, 0+0)
2 Франция 1:12:54.9 +1:00.3 1+9 (1+6, 0+3)
1 Анаи Бескон 0+1 (0+0, 0+1)
2 Энора Латюйе 0+2 (0+1, 0+1)
3 Жюстин Бреза 1+4 (1+3, 0+1)
4 Мари Дорен-Абер 0+2 (0+2, 0+0)
3 Италия 1:13:00.7 +1:06.1 0+9 (0+3, 0+6)
1 Лиза Виттоцци 0+0 (0+0, 0+0)
2 Карин Оберхофер 0+4 (0+1, 0+3)
3 Николь Гонтье 0+4 (0+2, 0+2)
4 Доротея Вирер 0+1 (0+0, 0+1)
4 Россия 1:13:11.4 +1:16.8 0+7 (0+2, 0+5)
1 Екатерина Глазырина 0+0 (0+0, 0+0)
2 Дарья Виролайнен 0+3 (0+0, 0+3)
3 Екатерина Юрлова 0+1 (0+1, 0+0)
4 Екатерина Шумилова 0+3 (0+1, 0+2)
5 Норвегия 1:13:19.2 +1:24.6 0+10 (0+8, 0+2)
1 Марте Олсбу 0+2 (0+2, 0+0)
2 Сюннёве Сулемдаль 0+4 (0+3, 0+1)
3 Фанни Велле-Странн Хорн 0+2 (0+1, 0+1)
4 Тириль Экхофф 0+2 (0+2, 0+0)
6 Украина 1:13:37.1 +1:42.5 1+9 (0+3, 1+6)
1 Ирина Варвинец 0+3 (0+1, 0+2)
2 Юлия Джима 0+1 (0+0, 0+1)
3 Ольга Абрамова 1+3 (0+0, 1+3)
4 Валентина Семеренко 0+2 (0+2, 0+0)
7 Белоруссия 1:14:00.4 +2:05.8 1+8 (0+2, 1+6)
1 Надежда Скардино 0+1 (0+0, 0+1) 2 Надежда Писарева 1+4 (0+1, 1+3)
3 Ирина Кривко 0+0 (0+0, 0+0)
4 Дарья Домрачева 0+3 (0+1, 0+2)
8 Чехия 1:15:06.3 +3:11.7 3+11 (2+6, 1+5)
1 Ева Пускарчикова 0+2 (0+0, 0+2)
2 Габриэла Соукалова 0+0 (0+0, 0+0)
3 Йитка Ландова 1+6 (0+3, 1+3)
4 Вероника Виткова 2+3 (2+3, 0+0)
9 Швеция 1:15:10.4 +3:15.8 0+5 (0+2, 0+3)
1 Элизабет Хёгберг 0+2 (0+1, 0+1)
2 Мона Брорссон 0+1 (0+1, 0+0)
3 Анна Магнуссон 0+2 (0+0, 0+2)
4 Эмма Нильссон 0+0 (0+0, 0+0)
10 Канада 1:15:34.1 +3:39.5 1+10 (0+5, 1+5)
1 Меган Хайнике 0+1 (0+1, 0+0)
2 Розанна Кроуфорд 1+3 (0+0, 1+3)
3 Одри Вельянкур 0+2 (0+2, 0+0)
4 Джулия Рэнсом 0+4 (0+2, 0+2)
11 Австрия 1:15:38.6 +3:44.0 0+9 (0+3, 0+6)
1 Лиза Тереза Хаузер 0+2 (0+0, 0+2)
2 Дунья Здуц 0+1 (0+1, 0+0)
3 Симоне Купфнер 0+3 (0+1, 0+2)
4 Катарина Иннерхофер 0+3 (0+1, 0+2)
12 США 1:15:39.4 +3:44.8 0+14 (0+7, 0+7)
1 Сюзан Данкли 0+2 (0+2, 0+0)
2 Хана Дрейссигакер 0+5 (0+3, 0+2)
3 Аннализ Кук 0+4 (0+2, 0+2)
4 Клэр Игэн 0+3 (0+0, 0+3)
13 Польша 1:15:46.9 +3:52.3 3+11 (1+6, 2+5)
1 Моника Хойниш 0+0 (0+0, 0+0)
2 Магдалена Гвиздонь 3+6 (1+3, 2+3)
3 Вероника Новаковска-Земняк 0+3 (0+1, 0+2)
4 Кристина Гузик 0+2 (0+2, 0+0)
14 Казахстан 1:16:10.8 +4:16.2 0+10 (0+7, 0+3)
1 Ольга Полторанина 0+1 (0+1, 0+0)
2 Анна Кистанова 0+3 (0+3, 0+0)
3 Дарья Усанова 0+5 (0+3, 0+2)
4 Алина Райкова 0+1 (0+0, 0+1)
15 Румыния 1:16:24.4 +4:29.8 0+5 (0+2, 0+3)
1 Ева Тофалви 0+2 (0+1, 0+1)
2 Луминица Пишкоран 0+1 (0+0, 0+1)
3 Река Ференц 0+0 (0+0, 0+0)
4 Флорина Иоана Кирстя 0+2 (0+1, 0+1)
16 Эстония 1:16:38.2 +4:43.6 0+6 (0+4, 0+2)
1 Кадри Лехтла 0+2 (0+2, 0+0)
2 Йоханна Талихарм 0+1 (0+1, 0+0)
3 Дарья Юрлова 0+1 (0+0, 0+1)
4 Кристель Вийгипуу 0+2 (0+1, 0+1)
17 Финляндия 1:17:00.8 +5:06.2 2+9 (2+5, 0+4)
1 Санна Маркканен 0+2 (0+0, 0+2)
2 Мари Лаукканен 0+2 (0+2, 0+0)
3 Ээвамари Раухамяки 2+4 (2+3, 0+1)
4 Кайса Мякяряйнен 0+1 (0+0, 0+1)
18 Китай 1:17:13.3 +5:18.7 0+6 (0+2, 0+4)
1 Тан Цзялинь 0+3 (0+2, 0+1)
2 Чжан Ян 0+1 (0+0, 0+1)
3 Сун Чаоцин 0+0 (0+0, 0+0)
4 Чжан Чжаохань 0+2 (0+0, 0+2)
19 Словакия 1:17:13.3 +5:18.7 2+16 (2+8, 0+8)
1 Паулина Фиалкова 1+6 (1+3, 0+3)
2 Яна Герекова 0+3 (0+0, 0+3)
3 Тереза Полякова 0+3 (0+2, 0+1)
4 Мартина Храпанова 1+4 (1+3, 0+1)
20 Япония LPD 2+16 (2+9, 0+7)
1 Фуюко Сузуки 0+2 (0+0, 0+2)
2 Юри Танака 1+3 (1+3, 0+0)
3 Мики Кобаяси 1+5 (1+3, 0+2)
4 Кацура Сато 0+6 (0+3, 0+3)
21 Литва LPD 1+15 (1+7, 0+8)
1 Габриэле Лещинскайте 0+2 (0+0, 0+2)
2 Диана Расимовичюте 0+6 (0+3, 0+3)
3 Наталья Кочергина 1+5 (1+3, 0+2)
4 Наталия Паулаускайте 0+2 (0+1, 0+1)
22 Швейцария LPD 4+17 (4+9, 0+8)
1 Айта Гаспарин 0+4 (0+2, 0+2)
2 Элиза Гаспарин 1+5 (1+3, 0+2)
3 Лена Хекки 3+4 (3+3, 0+1)
4 Флурина Волкен 0+4 (0+1, 0+3)
23 Словения LPD 1+15 (0+6, 1+9)
1 Андреа Мали 0+3 (0+3, 0+0)
2 Тея Грегорин 1+4 (0+1, 1+3)
3 Урска Пое 0+4 (0+1, 0+3)
4 Аня Эрзен 0+4 (0+1, 0+3)
24 Болгария LPD 1+13 (1+7, 0+6)
1 Эмилия Йорданова 0+2 (0+2, 0+0)
2 Десислава Стоянова 0+4 (0+2, 0+2)
3 Стефани Попова 0+1 (0+0, 0+1)
4 Даниэла Кадева 1+6 (1+3, 0+3)
25 Южная Корея LPD 0+9 (0+4, 0+5)
1 Мун Чи Хи 0+2 (0+2, 0+0)
2 Ким Сеон Су 0+3 (0+1, 0+2)
3 Ко Ын Чун 0+1 (0+1, 0+0)
4 Ким Кьюн Нам 0+3 (0+0, 0+3)
Читайте Спорт день за днём вНовостная рассылкаПодпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»