• IFFHS признала «Интер» лучшим клубом мира

    12.01.11 18:05

    IFFHS признала «Интер» лучшим клубом мира - фото

    Фото: EPA / VOSTOCK-Photo

    «Зенит» занял 15-е место в списке лучших клубов мира, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS). В прошлом году питерцы занимали 34-ю позицию, сообщает официальный сайт IFFHS.

    1 (2) «Интер» (Италия) – 300 очков

    2 (3) «Бавария» (Германия) – 268

    3 (1) «Барселона» (Испания) – 266

    4 (5) «Атлетико» (Испания) – 244

    5 (4) «Эстудиантес» (Аргентина) – 235

    6 (8) «Ливерпуль» (Англия) – 232

    7 (10) «Интернасьонал» (Бразилия) – 231

    8-9 (6-7) «Челси» (Англия) – 222

    8-9 (6-7) «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 222

    10 (18) «Порту» (Португалия) – 219,5

    11 (9) «Реал» (Испания) – 218

    12 (13) «Андерлехт» (Бельгия) – 208,5

    13 (22) «Ювентус» (Италия) – 208

    14 (15) «Крузейро» (Бразилия) – 203

    15 (34) «Зенит» (Россия) – 199,5

    16-18 (16) «Сан-Пауло» (Бразилия) – 199

    16-18 (11) «Рома» (Италия) – 199

    16-18 (16) «Либертад (Парагвай) – 199

    19 (22) «Аякс» (Голландия) – 193,5

    20-22 (28) «Марсель» (Франция) – 190

    20-22 (20) «Лион» (Франция) – 190

    20-22 (14) «Валенсия» (Испания) – 190

    27 (29) «Шахтер» (Украина) – 182

    34 (39) ЦСКА (Россия) – 177

    42 (52) «Динамо» Киев (Украина) – 171

    53 (43) БАТЭ (Белоруссия) – 158

    108 (108) «Рубин» (Россия) – 123,5

    179 (250) «Спартак» (Россия) – 96

     


    Читайте Спорт день за днём в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»