• Маррей переместился на вторую строчку в рейтинге ATP

    01.04.13 09:34

    Маррей переместился на вторую строчку в рейтинге ATP - фото

    Фото: EPA / VOSTOCK-Photo

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 370 очков.

    2 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 8750.

    3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670.

    4 (5). Давид Феррер (Испания) — 7050.

    5 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6385.

    6 (6). Томаш Бердых (Чехия) — 5145.

    7 (7). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4750.

    8 (8). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 3660.

    9 (10). Ришар Гаске (Франция) — 3230.

    10 (9). Янко Типсаревич (Сербия) — 3000.

    26 (31). Михаил Южный (Россия) — 1220.

    41 (41). Николай Давыденко (Россия) — 950.

    67 (71). Дмитрий Турсунов (Россия) — 719.

    76 (75). Андрей Кузнецов (Россия) — 672.

    80 (78). Евгений Донской (Россия) — 649.

     


    Читайте Спорт день за днём в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»