• НБА. Лейкерс взяли верх над Хьюстоном, Голден Стэйт сложил оружие в Денвере и другие результаты

    06.01.10 09:30

    НБА. Лейкерс взяли верх над Хьюстоном, Голден Стэйт сложил оружие в Денвере и другие результаты - фото

    Фото: EPA / VOSTOCK-Photo

    НБА. Регулярный чемпионат

    "Индиана" — "Орландо" — 97:90 (24:19, 21:20, 23:23, 29:28)

    "Денвер" — "Голден Стэйт" — 123:122 (28:30, 37:32, 33:34, 25:26)

    "Филадельфия" — "Вашингтон" — 97:104 (26:23, 32:21, 22:34, 17:26)

    "Шарлотт" — "Чикаго" — 113:108 (31:28, 28:24, 28:28, 26:28)

    "Нью-Джерси" — "Милуоки" — 76:98 (16:22, 25:30, 18:26, 17:20)

    "Даллас" — "Детройт" — 98:93 (14:22, 22:22, 32:24, 30:25)

    "Портленд" — "Мемфис" — 105:109 (25:24, 33:33, 21:30, 26:22)

    "Сакраменто" — "Финикс" — 109:113 (25:34, 24:29, 32:25, 28:25)

    "Лейкерс" — "Хьюстон" — 88:79 (22:15, 19:18, 18:22, 29:24)

     


    Читайте Спорт день за днём в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»