-
НБА. Юта обыграла Оклахому, Лейкерс уступили Нью-Орлеану
06.02.11 08:23
- Шарлотт – Даллас – 92:101 (22:31, 23:24, 21:27, 26:19)
- Вашингтон – Атланта – 92:99 (19:28, 27:24, 25:24, 21:23)
- Кливленд – Портленд – 105:111 (20:23, 37:32, 26:31, 22:25)
- Нью-Орлеан – Лейкерс – 95:101 (19:27, 31:29, 32:25, 13:20)
- Хьюстон – Мемфис – 95:93 OT (20:26, 23:25, 24:20, 20:16, 8:6)
- Милуоки – Детройт – 78:89 (22:26, 25:26, 13:14, 18:23)
- Миннесота – Денвер – 100:113 (23:25, 23:34, 38:28, 16:26)
- Юта – Оклахома-Сити – 105:121 (37:27, 20:35, 24:30, 24:29)
- Голден Стэйт – Чикаго – 101:90 (23:25, 25:22, 25:25, 28:18)
Читайте Спорт день за днём вНовостная рассылкаПодпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»