• Раонич стал шестой ракеткой мира, Южный — на 31-й строчке

    15.09.14 10:45

    Раонич стал шестой ракеткой мира, Южный — на 31-й строчке - фото

    Фото: EPA / VOSTOCK-Photo

    В новом рейтинге ATP от 15 сентября канадец Милош Раонич поднялся на шестую строчку. Лучший из россиян, Михаил Южный, занял 31-ю позицию.

    Рейтинг АТР. 15 сентября

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12150.

    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8665.

    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 8170.

    4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5690.

    5 (5). Давид Феррер (Испания) — 4495.

    6 (7). Милош Раонич (Канада) — 4200.

    7 (6). Томаш Бердых (Чехия) — 4175.

    8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 3865.

    9 (9). Марич Чилич (Хорватия) — 3845.

    10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3710.

    31 (32). Михаил Южный (Россия) — 1190.

    53 (52). Теймураз Габашвили (Россия) — 865.

    69 (68). Дмитрий Турсунов (Россия) — 735.

    81 (81). Андрей Кузнецов (Россия) — 668.

     


    Читайте Спорт день за днём в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»