• Рейтинг АТР. Давыденко вновь стал первой ракеткой РФ, Андреев вылетел из ТОП-100

    03.10.11 11:07

    Рейтинг АТР. Давыденко вновь стал первой ракеткой РФ, Андреев вылетел из ТОП-100 - фото

    Фото: EPA / VOSTOCK-Photo

    Россиянин Михаил Южный потерял шесть мест в обновленном рейтинге АТР, который опубликован сегодня. Его соотечественник Николай Давыденко, наоборот, поднялся на две строчки, что позволило ему год спустя вернуть себе статус первой ракетки России. А вот Игорь Андреев потерял сразу девятнадцать позиций и покинул первую сотню.

    Наибольшего прогресса в первой сотне достиг американец Дональд Янг, которому выход в финал турнира в столице Таиланда принёс сразу 43-е место в рейтинге.

    Рейтинг ATP от 3 октября:
    1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 14720
    2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 10575
    3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 8380
    4. (4) Энди Маррей (Великобритания) – 7415
    5. (5) Давид Феррер (Испания) – 4200
    6. (6) Робин Содерлинг (Швеция) – 3770
    7. (7) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – 2870
    8. (8) Марди Фиш (США) – 2820
    9. (9) Гаэль Монфис (Франция) – 2780
    10. (10) Томаш Бердых (Чехия) - 2775
    11. (11) Николас Альмагро (Испания) – 2300
    12. (12) Жиль Симон (Франция) – 2255
    13. (17) Янко Типсаревич (Сербия) - 2075
    14. (13) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 2030
    15. (14) Энди Роддик (США) - 1995
    16. (15) Виктор Троицки (Сербия) – 1980
    17. (16) Ришар Гаске (Франция) - 1900
    18. (18) Джон Айзнер (США) - 1815
    19. (19) Александр Долгополов (Украина) – 1745
    20. (20) Станислас Вавринка (Швейцария) - 1720...
    34. (36) Николай Давыденко (Россия) - 1160...
    37. (31) Михаил Южный (Россия) - 1090...
    40. (41) Дмитрий Турсунов (Россия) - 1028...
    43. (55) Дональд Янг (США) - 943...
    57. (58) Игорь Куницын (Россия) - 788...
    62. (50) Яркко Ниеминен (Финляндия) - 746...
    119. (100) Игорь Андреев (Россия) - 484.

     


    Читайте Спорт день за днём в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»