• Рейтинг АТР. Тсонга впервые стал пятой ракеткой мира

    27.02.12 12:12

    Рейтинг АТР. Тсонга впервые стал пятой ракеткой мира - фото

    Фото: EPA / VOSTOCK-Photo

    Жо-Вилфрид Тсонга впервые в карьере поднялся на пятую строчку мировой классификации. В новой версии рейтинга АТР французский теннисист обошёл испанца Давида Феррера. Наибольшего прогресса на минувшей неделе добился австриец Юрген Мельцер, которому победа на турнире в Мемфисе позволила преодолеть сразу 19 строчек.

    Россияне Дмитрий Турсунов и Игорь Куницын поднялись, соответственно, на три и четыре места. Михаил Южный, Алекс Богомолов и Николай Давыденко потеряли по две позиции.


    Рейтинг ATP от 27 февраля:
    1. (1) Новак Джокович (Сербия) - 13 130
    2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) - 10 435
    3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) - 8 235
    4. (4) Энди Маррей (Великобритания) - 7 150
    5. (6) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 4 410
    6. (5) Давид Феррер (Испания) - 4 345
    7. (7) Томаш Бердых (Чехия) - 3 860
    8. (8) Марди Фиш (США) - 2 870
    9. (9) Янко Типсаревич (Сербия) - 2 710
    10. (10) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 2 705
    11. (13) Джон Иснер (США) - 2 075
    12. (11) Николас Альмагро (Испания) - 2 070
    13. (12) Жиль Симон (Франция) - 2 005
    14. (14) Гаэль Монфис (Франция) - 1 970
    15. (16) Фелисиано Лопес (Испания) - 1 890
    16. (15) Ришар Гаске (Франция) - 1 765
    17. (17) Кеи Нишикори (Япония) - 1 665
    18. (19) Флориан Майер (Германия) - 1 540
    19. (38) Юрген Мельцер (Австрия) - 1 507
    20. (18) Александр Долгополов (Украина) - 1 495...
    34. (32) Михаил Южный (Россия) - 1 140...
    35. (33) Алекс Богомолов (Россия) - 1 123...
    42. (40) Николай Давыденко (Россия) - 1 010...
    60. (63) Дмитрий Турсунов (Россия) - 768...
    77. (81) Игорь Куницын (Россия) - 657.

     


    Читайте Спорт день за днём в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»