-
Рейтинг WTA. Лидеры сохранили позиции
23.05.10 15:45
Рейтинг WTA
Положение на 24 мая
1 (1*). С. Уильямс (США) - 8475 очков
2 (2). В. Уильямс (США) - 6386
3 (3). Возняцки (Дания) - 5630
4 (4). Янкович (Сербия) - 5160
5 (5). ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) - 4830
6 (6). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 4661
7 (7). Стосур (Австралия) - 4405
8 (8). А. Радванска (Польша) - 4190
9 (9). САФИНА (Россия) - 4156
10 (10). Клийстерс (Бельгия) - 3890
11 (11). Азаренко (Белоруссия) - 3665
12 (12). Ли На (Китай) - 3515
13 (13). ШАРАПОВА (Россия) - 3350
14 (14). Бартоли (Франция) - 3186
15 (15). Пеннетта (Италия) - 3175
16 (17). Викмайер (Бельгия) - 3050
17 (18). Скьявоне (Италия) - 2995
18 (19). Пеер (Израиль) - 2895
19 (16). Резаи (Франция) - 2875
20 (20). ПЕТРОВА (Россия) - 2795...
22 (22). ЗВОНАРЕВА (Россия) - 2625
28 (29). КЛЕЙБАНОВА (Россия) - 1855
29 (30). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1850
30 (31). КИРИЛЕНКО (Россия) - 1710...
44 (42). ВЕСНИНА (Россия) - 1445...
53 (52). ДУШЕВИНА (Россия) - 1250...
70 (67). КУЛИКОВА (Россия) - 971...
78 (79). КУДРЯВЦЕВА (Россия) - 826
93 (94). ЛАПУЩЕНКОВА (Россия) - 669
99 (98). МАКАРОВА (Россия) - 645
110 (110). ПЕРВАК (Россия) - 574
112 (116). ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) - 565
121 (122). РОДИНА (Россия) - 537
122 (123). БЫЧКОВА (Россия) - 536
133 (134). БРАТЧИКОВА (Россия) - 466
135 (137). МАНАСИЕВА (Россия) - 462
143 (147). Ал. ПАНОВА (Россия) - 408
148 (151). ИВАНОВА (Россия) - 402
157 (159). Ар. РОДИОНОВА (Россия) - 36
167 (169). ЧАЛОВА (Россия) - 334
169 (171). ДЬЯЧЕНКО (Россия) - 325
187 (186). ПИВОВАРОВА (Россия) - 287
190 (189). БОВИНА (Россия) - 282
Читайте Спорт день за днём вНовостная рассылкаПодпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»