• Рейтинг WTA. Сафина - вторая, Кузнецова - четвертая, Дементьева - седьмая

    01.02.10 12:20

    Рейтинг WTA. Сафина - вторая, Кузнецова - четвертая, Дементьева - седьмая - фото

    Фото: EPA / VOSTOCK-Photo

     Рейтинг WTA

    Положение на 1 февраля

    1 (1*). С. Уильямс (США) - 9 195 очков

    2 (2). САФИНА (Россия) - 6 480

    3 (4). Возняцки (Дания) - 5 995

    4 (3). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 5 861

    5 (6). В. Уильямс (США) - 5 526

    6 (7). В. Азаренко (Белоруссия) - 4 960

    7 (5). ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) - 4 705

    8 (8). Янкович (Сербия) - 3 845

    9 (10). А. Радваньска (Польша) - 3 605

    10 (17). На Ли (Китай) - 3 500

    11 (13). Стосур (Авустралия) - 3 165

    12 (12). Пеннетта (Италия) - 3 160

    13 (11). Бартоли (Франция) - 2 985

    14 (9). ЗВОНАРЕВА (Россия) - 2 940

    15 (16). Викмайер (Бельгия) - 2 940

    16 (14). ШАРАПОВА (Россия) - 2 825

    17 (15). Клийстерс (Бельгия) - 2 780

    18 (18). Скьявоне (Италия) - 2 720

    19 (19). ПЕТРОВА (Россия) - 2 440

    20 (35). Чжэн Цзе (Китай) - 2 260...

    29 (29). ВЕСНИНА (Россия) - 1 900...

    31 (31). КЛЕЙБАНОВА (Россия) - 1 750

    37 (58). КИРИЛЕНКО (Россия) - 1 610

    38 (39). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1 600...

    40 (40). ДУШЕВИНА (Россия) - 1 490...

    58 (59). МАКАРОВА (Россия) - 1 094...

    74 (66). ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) - 838...

    77 (88). КУДРЯВЦЕВА (Россия) - 821...

    98 (104). КУЛИКОВА (Россия) - 657...

    101 (98). РОДИНА (Россия) - 637...

    118 (127). ПЕРВАК (Россия) - 524

    * - положение в предыдущем рейтинге

     


    Читайте Спорт день за днём в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»