-
Рейтинг WTA. Звонарева - третья, Шарапова и Кузнецова пониже, но выше
18.10.10 11:48
Россиянки Мария Шарапова и Светлана Кузнецова, уже завершившие сезон-2010, поправили свое положение в рейтинге WTA, новая версия которого была опубликована 18 октября.
Обе поднялись на одну строчку - на 18-ю и 19-ю, соответственно. Произошло это благодаря бельгийке Янине Викмайер, которая не защищала свой титул на турнире в австрийском Линце.
Вера Звонарева - по-прежнему третья.
Рейтинг WTA от 18 октября:
1. (1) Каролин Возняцки (Дания) – 7675 очков2. (2) Серена Уильямс (США) - 6855
3. (3) Вера ЗВОНАРЁВА (Россия) – 6165
4. (4) Винус Уильямс (США) – 5715
5. (5) Ким Клийстерс (Бельгия) – 5325
6. (6) Франческа Скьявоне (Италия) – 5035
7. (7) Елена Янкович (Сербия) – 4855
8. (8) Саманта Стосур (Австралия) – 4612
9. (9) Елена ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) – 4335
10. (10) Виктория Азаренко (Белоруссия) – 3835
11. (11) На Ли (Китай) – 3540
12. (12) Жюстин Энен (Бельгия) – 3415
13. (13) Шахар Пеер (Израиль) – 3410
14. (14) Агнешка Радваньска (Польша) – 3170
15. (15) Араван Резаи (Франция) – 3100
16. (16) Марион Бартоли (Франция) – 2945
17. (17) Надежда ПЕТРОВА (Россия) – 2761
18. (19) Мария ШАРАПОВА (Россия) – 2591
19. (20) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2590
20. (18) Янина Викмайер (Бельгия) – 2560
21. (21) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2520…
24. (24) Мария КИРИЛЕНКО (Россия) – 2350…
26. (29) Ана Иванович (Сербия) – 2186
27. (26) Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) – 2105…
43. (47) Патти Шнидер (Швейцария) – 1360…
48. (56) Кимико Дате-Крумм (Япония) – 1260…
50. (50) Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1191…
53. (53) Вера ДУШЕВИНА (Россия) – 1135…
55. (54) Елена ВЕСНИНА (Россия) – 1110…
58. (59) Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия) – 1056
59. (60) Динара САФИНА (Россия) – 1055…
62. (94) Тамарин Танасугарн (Таиланд) – 1004…
68. (66) Анна ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) – 948…
93. (92) Евгения РОДИНА (Россия) – 731…
97. (84) Регина КУЛИКОВА (Россия) – 698…
100. (101) Ксения ПЕРВАК (Россия) – 691.
Читайте Спорт день за днём вНовостная рассылкаПодпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»