-
Шипулин: Рискнул и выиграл эстафету со сборной России
16.02.15 06:19
Российский биатлонист Антон Шипулин после победного финиша на 8-м этапе Кубка мира в Норвегии подчеркнул, что сознательно пошел на риск в концовке гонки. Бежавшие перед Антоном партнеры по сборной России – Максим Цветков и Дмитрий Малышко – привезли Шипулину полуминутное отставание от представителя сборной Германии. Однако Шипулин совершил практически невозможное – догнал немецкого биатлониста, а на финише и вырвал победу. Таким образом, сборная России укрепила лидерство в общем зачете эстафет Кубка мира, а Шипулин снова доказал, что его не зря называют одним из лучших эстафетных бойцов. Риск же Шипулина, по собственному признанию спортсмена, заключался в том, что он взвинтил обороты перед огневыми рубежами. Антон мог потерять все, если бы завалил стрельбу, но Шипулин отработал блестяще не только ходом, но и на стрельбище.
Эстафета 4 по 7,5 км. Результаты:
1 Россия Россия 1:16:16.6 +0.0 1+5 (1+4, 0+1)
1 Евгений Гараничев 0+2 (0+1, 0+1)
2 Максим Цветков 0+0 (0+0, 0+0)
3 Дмитрий Малышко 1+3 (1+3, 0+0)
4 Антон Шипулин 0+0 (0+0, 0+0)
2 Германия Германия 1:16:16.8 +0.2 0+6 (0+4, 0+2)
1 Эрик Лессер 0+0 (0+0, 0+0)
2 Андреас Бирнбахер 0+1 (0+0, 0+1)
3 Арнд Пайффер 0+3 (0+3, 0+0)
4 Симон Шемпп 0+2 (0+1, 0+1)
3 Австрия Австрия 1:17:07.5 +50.9 0+6 (0+3, 0+3)
1 Даниэль Мезотич 0+1 (0+0, 0+1)
2 Симон Эдер 0+1 (0+1, 0+0)
3 Свен Гроссеггер 0+2 (0+2, 0+0)
4 Доминик Ландертингер 0+2 (0+0, 0+2)
4 Чехия Чехия 1:17:45.7 +1:29.1 2+5 (0+2, 2+3)
1 Михал Крчмарж 0+0 (0+0, 0+0)
2 Ярослав Соукуп 0+0 (0+0, 0+0)
3 Михал Шлезингр 2+5 (0+2, 2+3)
4 Ондржей Моравец 0+0 (0+0, 0+0)
5 Канада Канада 1:17:52.4 +1:35.8 0+6 (0+3, 0+3)
1 Кристиан Гоу 0+0 (0+0, 0+0)
2 Натан Смит 0+2 (0+1, 0+1) 3 Скотт Гоу 0+2 (0+0, 0+2)
4 Брендан Грин 0+2 (0+2, 0+0)
6 Франция Франция 1:17:59.4 +1:42.8 1+9 (0+1, 1+8)
1 Симон Фуркад 0+3 (0+0, 0+3)
2 Жан-Гийом Беатрикс 0+3 (0+1, 0+2)
3 Кентен Фийон Майе 1+3 (0+0, 1+3)
4 Мартен Фуркад 0+0 (0+0, 0+0)
7 Украина Украина 1:18:06.8 +1:50.2 2+6 (2+4, 0+2)
1 Дмитрий Пидручный 0+0 (0+0, 0+0)
2 Александр Жирный 0+0 (0+0, 0+0)
3 Владимир Семаков 0+3 (0+1, 0+2)
4 Сергей Семенов 2+3 (2+3, 0+0)
8 Италия Италия 1:18:10.3 +1:53.7 0+9 (0+2, 0+7)
1 Лукас Хофер 0+3 (0+0, 0+3)
2 Доминик Виндиш 0+1 (0+1, 0+0)
3 Томас Бормолини 0+2 (0+1, 0+1)
4 Кристиан Де Лоренци 0+3 (0+0, 0+3)
9 Норвегия Норвегия 1:18:48.3 +2:31.7 0+9 (0+6, 0+3)
1 Александр Ус 0+2 (0+2, 0+0)
2 Хенрик Л'Абе-Лунд 0+2 (0+0, 0+2)
3 Йоханнес Бе 0+3 (0+2, 0+1)
4 Ларс-Хельге Биркеланд 0+2 (0+2, 0+0)
10 Швейцария Швейцария 1:18:50.6 +2:34.0 1+12 (0+2, 1+10)
1 Марио Долдер 0+3 (0+1, 0+2)
2 Беньямин Вегер 1+3 (0+0, 1+3)
3 Зерафин Вистнер 0+4 (0+1, 0+3)
4 Иван Йоллер 0+2 (0+0, 0+2)
11 Белоруссия Белоруссия 1:19:35.3 +3:18.7 0+12 (0+6, 0+6)
1 Владимир Чепелин 0+1 (0+0, 0+1)
2 Дмитрий Дюжев 0+5 (0+3, 0+2)
3 Юрий Лядов 0+0 (0+0, 0+0)
4 Дмитрий Абашев 0+6 (0+3, 0+3)
12 Словения Словения 1:19:52.2 +3:35.6 1+13 (1+8, 0+5)
1 Клемен Бауэр 0+3 (0+0, 0+3)
2 Яков Фак 0+2 (0+2, 0+0)
3 Рок Тршан 1+5 (1+3, 0+2)
4 Петер Докль 0+3 (0+3, 0+0)
13 Болгария Болгария 1:20:12.0 +3:55.4 1+5 (0+2, 1+3)
1 Красимир Анев 0+0 (0+0, 0+0)
2 Иван Златев 0+0 (0+0, 0+0)
3 Димитар Герджиков 0+1 (0+1, 0+0)
4 Владимир Илиев 1+4 (0+1, 1+3)
14 Швеция Швеция 1:20:17.4 +4:00.8 1+9 (0+2, 1+7)
1 Тобиас Арвидсон 0+2 (0+0, 0+2)
2 Пеппе Фемлинг 0+2 (0+0, 0+2)
3 Тэд Армгрен 1+4 (0+1, 1+3)
4 Фредрик Линдстрем 0+1 (0+1, 0+0)
15 Словакия Словакия 1:20:56.9 +4:40.3 1+7 (1+4, 0+3)
1 Томаш Хасилла 0+0 (0+0, 0+0)
2 Мирослав Матяшко 0+2 (0+1, 0+1)
3 Михал Сима 0+1 (0+0, 0+1)
4 Михал Кубаляк 1+4 (1+3, 0+1)
16 Казахстан Казахстан 1:23:15.2 +6:58.6 0+10 (0+4, 0+6)
1 Ян Савицкий 0+3 (0+0, 0+3)
2 Антон Пантов 0+4 (0+1, 0+3)
3 Василий Подкорытов 0+2 (0+2, 0+0)
4 Максим Браун 0+1 (0+1, 0+0)
17 Литва Литва LPD 2+11 (1+6, 1+5)
1 Томас Каукенас 0+2 (0+1, 0+1)
2 Кароль Домбровский 0+1 (0+0, 0+1)
3 Витаутас Строля 0+2 (0+2, 0+0)
4 Рокас Суславичюс 2+6 (1+3, 1+3)
18 Эстония Эстония LPD 5+13 (3+7, 2+6)
1 Каури Койв 0+0 (0+0, 0+0)
2 Калев Эрмитс 0+2 (0+1, 0+1)
3 Роланд Лессинг 1+5 (1+3, 0+2)
4 Эно Вахтра 4+6 (2+3, 2+3)
19 Румыния Румыния LPD 4+14 (0+5, 4+9)
1 Георге Бута 0+2 (0+1, 0+1)
2 Мариан Марчел Данила 1+6 (0+3, 1+3)
3 Ремус Фаур 0+2 (0+0, 0+2)
4 Корнел Пукьяну 3+4 (0+1, 3+3)
20 Латвия Латвия LPD 3+10 (1+4, 2+6)
1 Андрей Расторгуев 3+6 (1+3, 2+3)
2 Роландс Пужулис 0+0 (0+0, 0+0)
3 Роберт Слотин 0+3 (0+1, 0+2)
4 Томс Праулитис 0+1 (0+0, 0+1)
21 Великобритания Великобритания LPD 3+16 (0+9, 3+7)
1 Ли-Стив Джексон 0+4 (0+2, 0+2)
2 Скотт Диксон 3+4 (0+2, 3+2)
3 Кевин Кейн 0+3 (0+2, 0+1)
4 Алекс Глив 0+5 (0+3, 0+2)
Командный зачет в эстафетах
1 2 3 4 5 6 Очки
1 Россия Россия 60 60 48 40 60 268
2 Норвегия Норвегия 48 54 60 60 32 254
3 Германия Германия 40 43 54 54 54 245
4 Франция Франция 54 48 43 48 38 231
5 Австрия Австрия 43 28 40 43 48 202
6 Канада Канада 38 34 32 32 40 176
7 Украина Украина 32 40 30 36 36 174
8 Чехия Чехия 36 – 38 38 43 155
9 Словения Словения 31 30 36 29 29 155
10 Италия Италия 34 27 27 31 34 153
11 Швейцария Швейцария 30 38 26 24 31 149
12 Белоруссия Белоруссия 23 29 34 26 30 142
13 Болгария Болгария 26 36 25 25 28 140
14 Словакия Словакия 24 26 29 30 26 135
15 Эстония Эстония 25 31 24 27 23 130
16 Казахстан Казахстан 28 25 19 19 25 116
17 Швеция Швеция 29 – 28 28 27 112
18 Румыния Румыния 20 24 21 22 22 109
19 Великобритания Великобритания 17 20 17 20 20 94
20 США США 27 31 34 92
21 Польша Польша 21 21 23 21 86
22 Латвия Латвия 19 23 18 21 81
23 Литва Литва 22 19 16 – 24 81
24 Япония Япония 18 22 20 18 78
25 Финляндия Финляндия 32 22 23 77
Читайте Спорт день за днём вНовостная рассылкаПодпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»