• Шипулин завоевал серебряную медаль биатлонного чемпионата мира в гонке преследования

    09.03.15 03:58

    Шипулин завоевал серебряную медаль биатлонного чемпионата мира в гонке преследования - фото

    Фото: EPA / VOSTOCK-Photo

    Российский биатлонист Антон Шипулин занял второе место в мужской гонке преследования на 12,5 километров, выиграв, таким образом, серебряную медаль чемпионата мира в Контиолахти. Еще один представитель сборной России Евгений Гараничев занял лишь 22-е место, хотя после спринта стартовал шестым. Шипулин же совершил внушительный прорыв – с 18-й стартовой позиции на вторую. Победу же в гонке преследования одержал немец Эрик Лессер, а замкнул призовую тройку Тарьей Бё из Норвегии.

    Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км. Результаты
    Место     Имя     Команда     Результат     Отставание     Промахи
    1    Эрик Лессер     Германия     30:47.9     +0.0     0 (0+0+0+0)
    2    Антон Шипулин     Россия     31:04.9     +17.0     1 (0+1+0+0)
    3    Тарьей Бё     Норвегия     31:06.6     +18.7     1 (0+0+1+0)
    4    Михал Шлезингр     Чехия     31:08.3     +20.4     1 (1+0+0+0)
    5    Уле-Эйнар Бьорндален     Норвегия     31:31.8     +43.9     2 (0+0+1+1)
    6    Владимир Илиев     Болгария     31:33.8     +45.9     2 (0+0+1+1)
    7    Мартен Фуркад     Франция     31:49.9     +1:02.0     3 (0+1+1+1)
    8    Яков Фак     Словения     31:52.4     +1:04.5     3 (1+2+0+0)
    9    Ондржей Моравец     Чехия     31:54.6     +1:06.7     2 (0+1+1+0)
    10    Симон Фуркад     Франция     31:56.5     +1:08.6     3 (0+0+1+2)
    11    Сергей Семёнов     Украина     32:00.3     +1:12.4     1 (0+1+0+0)
    12    Симон Эдер     Австрия     32:04.8     +1:16.9     1 (1+0+0+0)
    13    Натан Смит     Канада     32:15.6     +1:27.7     5 (2+1+1+1)
    14    Арнд Пайффер     Германия     32:20.3     +1:32.4     3 (1+1+0+1)
    15    Доминик Ландертингер     Австрия     32:23.8     +1:35.9     2 (0+0+1+1)
    16    Брендан Грин     Канада     32:24.9     +1:37.0     1 (0+0+0+1)
    17    Юрий Лядов     Белоруссия     32:25.6     +1:37.7     3 (0+2+0+1)
    18    Ярослав Соукуп     Чехия     32:29.8     +1:41.9     3 (0+1+2+0)
    19    Эмиль Хегле Свендсен     Норвегия     32:32.8     +1:44.9     3 (0+2+0+1)
    20    Тим Бурк     США     32:36.0     +1:48.1     4 (0+0+2+2)
    21    Кристиан Де Лоренци     Италия     32:37.7     +1:49.8     3 (0+1+1+1)
    22    Евгений Гараничев     Россия     32:40.8     +1:52.9     6 (2+2+1+1)
    23    Михаэль Рёш     Бельгия     32:44.7     +1:56.8     2 (0+0+0+2)
    24    Фредрик Линдстрём     Швеция     32:44.7     +1:56.8     3 (0+1+1+1)
    25    Андрей Расторгуев     Латвия     33:02.2     +2:14.3     4 (2+1+1+0)

     

    26    Даниэль Мезотич     Австрия     33:07.6     +2:19.7     3 (2+1+0+0)
    27    Роланд Лессинг     Эстония     33:09.4     +2:21.5     3 (1+2+0+0)
    28    Бенедикт Долль     Германия     33:18.1     +2:30.2     7 (1+1+2+3)
    29    Хенрик Л'Абе-Лунд     Норвегия     33:31.5     +2:43.6     3 (1+0+0+2)
    30    Лукас Хофер     Италия     33:32.1     +2:44.2     6 (1+2+2+1)
    31    Йоханнес Бё     Норвегия     33:32.2     +2:44.3     8 (2+2+2+2)
    32    Марио Долдер     Швейцария     33:34.6     +2:46.7     4 (0+1+2+1)
    33    Беньямин Вегер     Швейцария     33:42.6     +2:54.7     7 (0+2+4+1)
    34    Корнел Пукьяну     Румыния     33:45.5     +2:57.6     5 (2+1+1+1)
    35    Доминик Виндиш     Италия     33:48.6     +3:00.7     6 (0+3+1+2)
    36    Лоуэлл Бэйли     США     33:50.5     +3:02.6     5 (0+0+4+1)
    37    Юлиан Эберхард     Австрия     33:58.9     +3:11.0     7 (0+1+4+2)
    38    Владимир Чепелин     Белоруссия     33:59.4     +3:11.5     5 (0+2+2+1)
    39    Клемен Бауэр     Словения     34:00.8     +3:12.9     5 (0+2+0+3)
    40    Тимофей Лапшин     Россия     34:11.5     +3:23.6     7 (2+2+1+2)
    41    Жан-Гийом Беатрикс     Франция     34:29.0     +3:41.1     4 (0+0+1+3)
    42    Матей Казар     Словакия     34:32.4     +3:44.5     7 (0+1+5+1)
    43    Дмитрий Пидручный     Украина     34:35.2     +3:47.3     3 (0+1+1+1)
    44    Александр Жирный     Украина     34:41.6     +3:53.7     4 (2+1+0+1)
    45    Шон Доэрти     США     34:43.8     +3:55.9     3 (1+1+0+1)
    46    Кентен Фийон Майе     Франция     34:55.5     +4:07.6     7 (1+1+4+1)
    47    Дмитрий Малышко     Россия     35:06.7     +4:18.8     7 (1+3+1+2)
    48    Дмитрий Дюжев     Белоруссия     35:08.2     +4:20.3     5 (1+0+2+2)
    49    Красимир Анев     Болгария     35:10.4     +4:22.5     5 (3+2+0+0)
    50    Зерафин Вистнер     Швейцария     35:12.0     +4:24.1     7 (2+0+3+2)
    51    Лейф Нордгрен     США     35:14.1     +4:26.2     6 (2+2+0+2)
    52    Скотт Гоу     Канада     35:21.6     +4:33.7     5 (1+2+2+0)
    53    Каури Койв     Эстония     35:24.1     +4:36.2     5 (0+1+1+3)
    54    Ахти Тойванен     Финляндия     35:33.3     +4:45.4     4 (2+1+0+1)
    55    Иван Йоллер     Швейцария     35:38.8     +4:50.9     4 (2+1+1+0)
    56    Томас Каукенас     Литва     36:24.2     +5:36.3     5 (1+1+1+2)
    57    Михал Крчмарж     Чехия     37:05.5     +6:17.6     6 (3+0+1+2)
    58    Яркко Кауппинен     Финляндия     37:36.1     +6:48.2     8 (1+3+1+3)
    59    Иван Златев     Болгария     38:05.4     +7:17.5     7 (3+2+1+1)
    60    Кшиштоф Пливачик     Польша     38:30.5     +7:42.6     8 (4+2+1+1)

    Читайте Спорт день за днём в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»