-
Скелетон. Канадка Мелисса Холлингсуорт - обладательница Кубка мира
22.01.10 19:22
Иглс (Австрия)
Чемпионат Европы
Кубок мира
8-й этап
Женщины
1. Хубер (Германия) - 1.49,57 (54,91 + 54,66)
2. Шимковяк (Германия) - 1.49,93 (55,23 + 54,70)
3. Холлингсуорт (Канада) - 1.49,96 (55,05 + 54,91)
4. Радмен (Великобритания) - 1.50,25 (55,14 + 55,11)
5. Пикус-Пэйс (США) - 1.50,43 (55,22 + 55,21)
6. Тротт (Германия) - 1.50,68 (55,42 + 55,26)
7. ТРУНОВА (Россия) - 1.50,73 (55,37 + 55,36)…
12. ЮДИНА (Россия) - 1.51,11 (55,50 + 55,61)
Заняв сегодня третье место, Мелисса Холлингсуорт сохранила лидерство в общем зачете и стала обладательницей Кубка мира.
Читайте Спорт день за днём вНовостная рассылкаПодпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»