• Турсунов опустился на одну строчку в рейтинге ATP, Сафин исключен из рейтинга в связи с завершением карьеры

    07.12.09 11:22

    ATP Rankings. Положение на 7 декабря 2009 года

    1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 10550

    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9205

    3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 8310

    4 (4). Энди Мюррей (Великобритания) — 7030

    5 (5). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 6785

    6 (6). Николай Давыденко (Россия) — 4930

    7 (7). Энди Роддик (США) — 4410

    8 (8). Робин Содерлинг (Швеция) — 3410

    9 (9). Фернандо Вердаско (Испания) — 3300

    10 (10). Жо-Вильфред Тсонга (Франция) — 2875...

    19 (19). Михаил Южный (Россия) — 1690...

    35 (35). Игорь Андреев (Россия) — 1030...

    53 (53). Евгений Королев (Россия) — 848...

    89 (88). Дмитрий Турсунов (Россия) — 565...

     


    Читайте Спорт день за днём в
    Подпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»