-
Хэмилтон выиграл Гран-при Австралии, Квят не стартовал
15.03.15 10:10
Российский гонщик Даниил Квят из-за технических проблем не смог выйти на старт Гран-при Австралии – первого этапа чемпионата мира в классе автогонок «Формула-1». Победу же в гонке одержал британский пилот Льюис Хэмилтон. Второе место занял другой представитель команды «Мерседес» – немец Нико Росберг, а замкнул призовую тройку еще один представитель Германии – Себастьян Феттель на «Феррари».
Гран-при Австралии. Результаты
Место Имя Команда Результат Очки
1 Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1 1:31:54.067 25
2 Нико Росберг Mercedes AMG F1 +1.360 18
3 Себастьян Феттель Scuderia Ferrari +34.523 15
4 Фелипе Масса Williams +38.196 12
5 Фелипе Наср Sauber +1:35.149 10
6 Даниэль Риккардо Red Bull Racing +1 круг 8
7 Нико Хюлькенберг Force India +1 круг 6
8 Маркус Эрикссон Sauber +1 круг 4
9 Карлос Сайнс-младший Scuderia Toro Rosso +1 круг 2
10 Серхио Перес Force India +1 круг 1
11 Дженсон Баттон McLaren +2 круга
12 Кими Райкконен Scuderia Ferrari DNF (42-й круг)
13 Макс Ферстаппен Scuderia Toro Rosso DNF (34-й круг)
14 Ромен Грожан Lotus DNF (2-й круг)
15 Пастор Мальдонадо Lotus DNF (1-й круг)
16 Даниил Квят Red Bull Racing DNS
17 Кевин Магнуссен McLaren DNS
18 Валттери Боттас Williams DNS
Квалификация
Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
М Время Кр М Время Кр М Время Кр
1. Л.Хэмилтон Mercedes 1 1:28.586 7 1 1:26.894 3 1 1:26.327 6
2. Н.Росберг Mercedes 2 1:28.906 6 2 1:27.097 3 2 1:26.921 5
3. Ф.Масса Williams 3 1:29.246 8 6 1:27.895 7 3 1:27.718 6
4. С.Феттель Ferrari 5 1:29.307 3 3 1:27.742 4 4 1:27.757 5
5. К.Райкконен Ferrari 10 1:29.754 5 5 1:27.807 6 5 1:27.790 6
6. В.Боттас Williams 8 1:29.641 5 4 1:27.796 6 6 1:28.087 5
7. Д.Риккардо Red Bull 11 1:29.788 10 9 1:28.679 6 7 1:28.329 6
8. К.Сайнс-мл. Toro Rosso 7 1:29.597 10 8 1:28.601 6 8 1:28.510 6
9. Р.Грожан Lotus 6 1:29.537 8 7 1:28.589 6 9 1:28.560 6
10. П.Мальдонадо Lotus 12 1:29.847 9 10 1:28.726 5 10 1:29.480 6
11. Ф.Наср Sauber 15 1:30.430 9 11 1:28.800 8
12. М.Ферстаппен Toro Rosso 4 1:29.248 9 12 1:28.868 6
13. Д.Квят Red Bull 14 1:30.402 3 13 1:29.070 6
14. Н.Хюлкенберг Force India 9 1:29.651 8 14 1:29.208 6
15. С.Перес Force India 13 1:29.990 7 15 1:29.209 6
16. М.Эриксон Sauber 16 1:31.376 10
17. Д.Баттон McLaren 17 1:31.422 7
18. К.Магнуссен McLaren 18 1:32.037 8
У.Стивенс Manor Не выезжал
Р.Мери Manor Не выезжал
3-я практика
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Хэмилтон Mercedes 1:27.867 - 11
2. С.Феттель Ferrari 1:28.563 0"696 13
3. Н.Росберг Mercedes 1:28.821 0"954 14
4. В.Боттас Williams 1:28.912 1"045 14
5. Ф.Масса Williams 1:28.988 1"121 18
6. К.Райкконен Ferrari 1:29.017 1"150 13
7. Р.Грожан Lotus 1:29.481 1"614 12
8. П.Мальдонадо Lotus 1:29.864 1"997 15
9. К.Сайнс-мл. Toro Rosso 1:29.869 2"002 19
10. Ф.Наср Sauber 1:29.934 2"067 24
11. М.Ферстаппен Toro Rosso 1:29.952 2"085 16
12. М.Эриксон Sauber 1:30.613 2"746 21
13. Н.Хюлкенберг Force India 1:30.741 2"874 14
14. С.Перес Force India 1:30.993 3"126 17
15. Д.Риккардо Red Bull 1:31.185 3"318 10
16. К.Магнуссен McLaren 1:31.391 3"524 14
17. Д.Баттон McLaren 1:31.666 3"799 13
18. Д.Квят Red Bull 1:32.830 4"963 6
2-я практика
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Н.Росберг Mercedes 1:27.697 - 28
2. Л.Хэмилтон Mercedes 1:27.797 0"100 24
3. С.Феттель Ferrari 1:28.412 0"715 33
4. К.Райкконен Ferrari 1:28.842 1"145 33
5. В.Боттас Williams/Mercedes 1:29.265 1"568 32
6. Д.Квят Red Bull/Renault 1:30.016 2"319 27
7. К.Сайнс-мл. Toro Rosso/Renault 1:30.071 2"374 40
8. П.Мальдонадо Lotus/Mercedes 1:30.104 2"407 11
9. Р.Грожан Lotus/Mercedes 1:30.205 2"508 36
10. Н.Хюлкенберг Force India/Mercedes 1:30.473 2"776 30
11. Ф.Наср Sauber/Ferrari 1:30.755 3"058 32
12. С.Перес Force India/Mercedes 1:30.980 3"283 32
13. Д.Баттон McLaren/Honda 1:31.387 3"690 21
14. М.Ферстаппен Toro Rosso/Renault 1:31.395 3"698 6
15. М.Эриксон Sauber/Ferrari 1:32.303 4"606 14
16. К.Магнуссен McLaren/Honda 1:33.289 5"592 4
1-я практика
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Н.Росберг Mercedes 1:27.697 - 28
2. Л.Хэмилтон Mercedes 1:27.797 0"100 24
3. С.Феттель Ferrari 1:28.412 0"715 33
4. К.Райкконен Ferrari 1:28.842 1"145 33
5. В.Боттас Williams/Mercedes 1:29.265 1"568 32
6. Д.Квят Red Bull/Renault 1:30.016 2"319 27
7. К.Сайнс-мл. Toro Rosso/Renault 1:30.071 2"374 40
8. П.Мальдонадо Lotus/Mercedes 1:30.104 2"407 11
9. Р.Грожан Lotus/Mercedes 1:30.205 2"508 36
10. Н.Хюлкенберг Force India/Mercedes 1:30.473 2"776 30
11. Ф.Наср Sauber/Ferrari 1:30.755 3"058 32
12. С.Перес Force India/Mercedes 1:30.980 3"283 32
13. Д.Баттон McLaren/Honda 1:31.387 3"690 21
14. М.Ферстаппен Toro Rosso/Renault 1:31.395 3"698 6
15. М.Эриксон Sauber/Ferrari 1:32.303 4"606 14
16. К.Магнуссен McLaren/Honda 1:33.289 5"592 4
Читайте Спорт день за днём вНовостная рассылкаПодпишитесь на рассылку лучших материалов «Спорт день за днём»